বিদ্যায়তন
| ফরম নং | নাম |
|---|---|
| ৪৬৬ | নায়ীমা জারীফ |
| ৪৫১ | প্রিয়া বনিক |
| ৪৫৮ | সুফিয়া ইয়াছমিন ঊষা |
| ৪৫৭ | নীপা বাকালী |
| ১১৫৬৭ | শ্রেয়সী ভৌমিক |
| ৪৭১ | মাহফুজ সিহান |
| ৪৬২ | মারিয়াম তাবাসসুম |
| ১১১৩৭ | মোছা: শারমিন নাহার |
| ১১৫৬৫ | পূজা রানী সাহা |
| ৪৬০ | শামীমা রীতা |
| ৪৬৯ | তানজিনা খান |
| ১১১৩৪ | মেহেদী হাসান দিপু |
| ১১১৩৯ | কাজী মোহাম্মদ কামরান হাসান |
| ১১৪৬৪ | মনিরা সুলতানা |
| ১১৫৫৪ | মাহিয়া আক্তার |
| ১১৫৬৮ | প্রিয়াংকা ঘোষ |
| ৪৪৯ | তারিকুল আমিন |
| ৪৬৩ | সাজনান মোহাম্মদ |
| ১১১৪০ | এইচ. এম. জেরিন |
| ১১৪৬২ | রকিব হাসান |
| ১১৫৪৮ | মীর্জা ইজাজ বিন তৌহিদ |
| ১১৫৫৫ | জেসমিন আক্তার |
| ১১৫৭৭ | সাইদুল ইসলাম |
| ৪৪৮ | মোঃ সুজন হোসেন |
| ১১১৩৮ | কামাল হুসাইন লাবু |
| ১১৪৬৬ | মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান |
| ১১৪৭৯ | শেখ আলিফুর রহমান |
| ৪৬৭ | মোহাম্মাদ জাকারিয়া |
| ১১১৩৬ | সুমাইয়া আক্তার |
| ১১১৪২ | মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন (লিটন) |
| ১১৪৬৩ | সালমা আক্তার শর্মী |
| ১১৪৭০ | মো: শামীম |
| ১১৫৭২ | খহিরুচ তাহিয়াদ |
| ৪৬৪ | মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক চৌং |
| ১১১৩৫ | আল জাবের নাঈম |
| ১১১৪৩ | মাকসুদা হোসেন |
| ১১৪৬৭ | আলী আহসান মো: জিয়া হাবীব |
| ১১৪৬৮ | কাজী শাকিলা ফেরদৌসী |
| ১১৪৬৯ | এইচ. এম. রুবেল |
| ১১৪৭১ | আবদুল্লাহ্-আল-মুতী আল-নাঈম |
| ১১১৩২ | ওমর ফারুক |
| ১১১৪৪ | যোবায়ের হাসান |
| ১১৪৭২ | মো: আলমগীর হোসেন খান |
| ১১৫৪৬ | রেহেনা আক্তার |
| ১১৪৭৩ | আরজান মিয়া |
| ১১৪৬৫ | মো: খালিদ হোসেন |
| ৪৫২ | আব্দুজ্জাহের ভূঁইয়া আনাস |
| ক. | ভর্তি ফি: | ৪০০.০০ টাকা |
| খ. | বেতন: ৪ মাস × ৪০০.০০ = | ১,৬০০.০০ টাকা |
| সর্বমোট = | ২,০০০.০০ টাকা |
মীর বরকত
অধ্যক্ষ, কণ্ঠশীলন