বিদ্যায়তন
| ক্রমিক | নাম |
|---|---|
| ২০ | ফারহানা কাইয়ুম |
| ৩ | তাহমিনা পারভীন |
| ১১ | নূপুর সরকার |
| ২১ | শাহ্নাজ রহমান |
| ২৩ | মালা রানী ভৌমিক |
| ৮ | ইন্দিরা চক্রবর্তী |
| ৪৫ | মমতা ঘোষ |
| ৩০ | আঁখি সুলতানা |
| ১৯ | ইশতিয়াক হোসাইন |
| ২৭ | মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান |
| ৩৬ | মোঃ তাসনিম হাসান |
| ৪৯ | সাহানা আমিন |
| ক্রমিক | নাম |
|---|---|
| ৩২ | নাসরিন সুলতানা |
| ৪৮ | তাবাসসুম ইসলাম অর্নি |
| ৬ | মোঃ মোজাহিদুর রাহমান |
| ৪১ | আসমা আক্তার |
| ৫ | রোজিনা আক্তার |
| ২৫ | শিমুল চন্দ্র সরকার |
| ১ | প্রাপ্তি শিকদার |
| ৪ | সৌরভ রায় |
| ১৩ | সালমান ছিদ্দিকী |
| ১৪ | মাসুম খান সৈকত |
| ৩৭ | কৃষ্ণ প্রসাদ বিশ্বাস |
| ২২ | ফাতেমাতুস সীমা |
| ৩১ | রিমন হাসান |
| ৯ | মঞ্জুরে এলাহী |
দ্রষ্টব্য: উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র বিতরণের তারিখ পরে জানান হবে।
অধ্যক্ষ
কণ্ঠশীলন