বিদ্যায়তন
| ক্রমিক | নাম |
|---|---|
| ২ | মোঃ আল মামুন সিদ্দিক |
| ৩ | রোয়েনা মাহজাবিন সারাহ |
| ৪ | অর্পিতা রানী দে |
| ৫ | এস এম হাফিজুর রহমান |
| ৬ | আফরোজ জাহান মজুমদার |
| ৭ | ফারিয়া যাহিন অন্তরা |
| ৮ | শেখ আমিরুল ইসলাম |
| ১০ | এস এম সাকিব |
| ১১ | মাকসুদুর রহমান |
| ১২ | সুমাইয়া রহমান আনহা |
| ১৩ | ফাহিমা আক্তার |
| ১৫ | তাওহীদুল ইসলাম |
| ১৮ | অমৃতা হাসান |
| ২৩ | শহীদ-ই-শিরিন শারমিন |
| ২৪ | কাওছার জাহান নুপুর |
| ২৬ | মো. শাহ পরান |
| ৩০ | মোঃ রাজিবুল ইসলাম |
| ৩৪ | স্বয়ংসিদ্ধা গরাঁই |
| ৩৫ | উৎপল বর্ণা চৌধুরী |
পরীক্ষার নম্বর বন্টন
| বিভাগ | প্রশিক্ষক | লিখিত | মৌখিক | মোট নম্বর |
| ক | গোলাম সারোয়ার | ২০ | ১০০ | ১২০ |
| খ | নুরুজ্জামান নান্নু | ১০ | ৫০ | ৬০ |
| গ | মীর বরকত | ৪০ | ৮০ | ১২০ |
| সর্বমোট নম্বর | ৩০০ |
জ্ঞাতব্য
লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বরের উপর ফলাফলের মান নির্ভর করবে। ফলাফলের তিনটি মান থাকবে। ৬০% নম্বর পেলে সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ, ৪৫% নম্বর পেলে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ এবং ৩৩% নম্বর পেলে যথারীতি উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে।
অধ্যক্ষ
কণ্ঠশীলন