বিদ্যায়তন
| ক্রমিক | নাম |
|---|---|
| ১ | সাদিকুন নাহার নাসরীন |
| ৩ | তানহা বেগম |
| ৪ | সুমাইয়া কাউছার বাঁধন |
| ৫ | মোঃ ওলিউল্লাহ শহিদুল ইসলাম |
| ৬ | সুমন কুমার বিশ্বাস |
| ৭ | তানভীর আহম্মেদ |
| ৯ | মোঃ রেজাউল করিম |
| ১০ | নাহিদা আখতার লোপা |
| ১২ | সঞ্জয় কান্তি দে |
| ২০ | আছমাউল হোসনা |
| ২১ | মোঃ জাহিদুল হাসান |
| ২২ | লায়লা আক্তার |
| ২৩ | শাহানাজ পারভীন |
| ২৪ | শিবলী চৌধূরী |
| ২৫ | মৌসুমী দাস |
| ২৬ | অরুন্ধতী সরকার |
| ২৭ | পাপিয়া চৌধুরী |
| ২৮ | আল-আমিন |
| ২৯ | মাসুমা জাহান |
| ৩০ | ফারজানা আক্তার |
| ৩২ | বেদৌরা ইয়াসমিন বিন্তে হাবিব (ঊর্মি) |
| ৩৫ | রোকসানা ইয়াসমিন |
| ৩৭ | রহিমা খাতুন |
| ৩৯ | মোঃ শফিকুল ইসলাম |
| ৪০ | নাসরিন আক্তার |
| ৪১ | তাবাসসুম বিনতে ওবায়েদ আদৃতা |
| ৪৩ | সাফিউস সাকিব শুদ্ধ |
| ৪৪ | শিউলী পারভীন |
| ৪৫ | আইরিন সুলতানা |
| ৪৬ | মু.ইফতিখার হুসাইন রাকিব |
| ৪৭ | অনুপ বর্মন |
| ৪৯ | মোঃ সাগর আলী মল্লিক |
| ৫০ | মেহেদী হাসান তালহা |
| ৫১ | আফসানা খানম আঁখি |
| ৫৩ | আফিফা আহমেদ |
| ৫৫ | জি. এম. আবদুর রশীদ |
| ৫৭ | মমতাজ - উস- সুলতানা |
| ৫৮ | মোছাঃ রোখসানা খানম |
| ৬০ | লিলি আক্তার |
| ৬১ | রেজাউল করিম |
| ৬৫ | খন্দকার হাবীবা হুদা |
| ৬৬ | আবু কামরান রাহুল |
| ৭১ | সোনালী চ্যাটার্জী |
| ৭২ | দীপা মন্ডল |
| ৭৩ | শক্তি বাড়ৈ |
| ৭৪ | নীলিমা চৌধুরী |
| ৭৫ | বেনজীরে জাহান |
| ৭৬ | ভক্তি লতা বাড়ৈ |
| ৮৫ | তায়্যিবা বিনতে বুলবুল |
| ৮৬ | মোঃ আবু রায়হান খাঁন |
| ৮৭ | জুলি আক্তার |
পরীক্ষার নম্বর বন্টন
| বিভাগ | প্রশিক্ষক | লিখিত | মৌখিক | মোট নম্বর |
| ক | গোলাম সারোয়ার | ২০ | ১০০ | ১২০ |
| খ | নুরুজ্জামান নান্নু | ১০ | ৫০ | ৬০ |
| গ | মীর বরকত | ৪০ | ৮০ | ১২০ |
| সর্বমোট নম্বর | ৩০০ |
জ্ঞাতব্য
লিখিত ও মৌখিক উভয় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে এবং প্রত্যেক বিভাগে পৃথকভাবে উত্তীর্ণ হতে হবে। উত্তীর্ণদের প্রাপ্ত নম্বরের উপর ফলাফলের মান নির্ভর করবে। ফলাফলের তিনটি মান থাকবে। ৬০% নম্বর পেলে সম্মানের সাথে উত্তীর্ণ, ৪৫% নম্বর পেলে সাফল্যের সাথে উত্তীর্ণ এবং ৩৩% নম্বর পেলে যথারীতি উত্তীর্ণ বলে গণ্য হবে।
অধ্যক্ষ
কণ্ঠশীলন