বিদ্যায়তন
| ক্রমিক | নাম |
|---|---|
| ৩৭ | শ্রেয়সী ভৌমিক |
| ৩৯ | প্রীতিকণা মাহাত |
| ৫ | লুৎফুন নাহার |
| ২১ | অরুন্ধতী মন্ডল |
| ১০ | মোছাঃ মায়িশা ফারজানা মীম |
| ৩২ | আনতারা আনিকা রেজা |
| ৩৪ | শিল্পী রানী বিশ্বাস |
| ২৫ | দুরদানা বিনতে মোস্তফা |
| ৪১ | লুৎফুন নাহার |
| ১৫ | রিদওয়ানা মমতাজ |
| ৮ | চৈতি চৌধুরী |
| ২০ | নাযিহা কাশশাফ |
| ২৯ | জাকিয়া চৌধুরী |
| ২২ | মোঃ আবুল হাশেম |
| ৪০ | শামীমা আক্তার বানু |
| ২ | দিলরুবা আফরোজ |
| ২৮ | সাইদুর রহমান সিফাত |
| ৭ | মোঃ তারিকুল ইসলাম |
| ২৭ | প্রদীপ কুমার চক্রবর্ত্তী |
| ১ | সাদিয়া সুলতানা |
| ক্রমিক | নাম |
|---|---|
| ৪২ | মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সুমন |
| ১৪ | মোঃ তরিকুল ইসলাম |
| ৩ | মোসাঃ আক্তারুন নাহার |
| ১২ | খন্দকার মমতাজ হাসান |
| ৬ | বাকিবিল্লাহ (সিয়াম) |
| ৩৩ | সাবিলা রওশন |
| ১৬ | রাকিব বিন মান্নান-আর-রাফি |
দ্রষ্টব্য: উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞানপত্র প্রদানের তারিখ পরে জানানো হবে।