বিদ্যায়তন
| ক্রমিক | নাম |
|---|---|
| ১ | সাদিয়া সুলতানা |
| ২ | দিলরুবা আফরোজ |
| ৩ | মোসাঃ আক্তারুন নাহার |
| ৫ | লুৎফুন নাহার |
| ৬ | বাকিবিল্লাহ (সিয়াম) |
| ৭ | মোঃ তারিকুল ইসলাম |
| ৮ | চৈতি চৌধুরী |
| ১০ | মোছাঃ মায়িশা ফারজানা মীম |
| ১২ | খন্দকার মমতাজ হাসান |
| ১৩ | মোঃজাহাঙ্গীরআলম |
| ১৪ | মোঃ তরিকুল ইসলাম |
| ১৫ | রিদওয়ানা মমতাজ |
| ১৬ | রাকিব বিন মান্নান-আর-রাফি |
| ২০ | নাযিহা কাশশাফ |
| ২১ | অরুন্ধতী মন্ডল |
| ২২ | মোঃ আবুল হাশেম |
| ২৫ | দুরদানা বিনতে মোস্তফা |
| ২৭ | প্রদীপ কুমার চক্রবর্ত্তী |
| ২৮ | সাইদুর রহমান সিফাত |
| ২৯ | জাকিয়া চৌধুরী |
| ৩২ | আনতারা আনিকা রেজা |
| ৩৩ | সাবিলা রওশন |
| ৩৪ | শিল্পী রানী বিশ্বাস |
| ৩৭ | শ্রেয়সী ভৌমিক |
| ৩৯ | প্রীতিকণা মাহাত |
| ৪০ | শামীমা আক্তার বানু |
| ৪১ | লুৎফুন নাহার |
| ৪২ | মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম সুমন |
পরীক্ষার নম্বর বন্টন
| বিভাগ | প্রশিক্ষক | লিখিত | মৌখিক | মোট নম্বর |
| ক | গোলাম সারোয়ার | ২০ | ১০০ | ১২০ |
| খ | নুরুজ্জামান নান্নু ও ইলা রহমান | ১০ | ৫০ | ৬০ |
| গ | মীর বরকত | ২০ | ১০০ | ১২০ |
| সর্বমোট নম্বর | ৩০০ |
তিনটি মানে ফলাফল ঘোষিত হবে -
৬০% নম্বর পেলে সম্মান, ৪৫% নম্বর পেলে সাফল্য এবং ৩৩% নম্বর পেলে যথারীতি উত্তীর্ণ
জ্ঞাতব্য
অধ্যক্ষ
কণ্ঠশীলন