বিদ্যায়তন
| ফরম নং | নাম |
|---|---|
| ৫১৪ | সানজিদা স্বর্ণা |
| ৫১১ | শাহেদুর রহমান শামীম |
| ৫২৪ | ইসরাত জাহান অন্তি |
| ৫১৮ | মাহমুদা আক্তার মিম |
| ১১২৯০ | মো: আশরাফুল আজিম |
| ৫২২ | মোঃ ইমতিয়াজ উদ্দিন খান হাসনাইন |
| ১১৭৩৮ | নাসরিন সুলতানা নিপা |
| ৫০৭ | অভিপ্রিয় চক্রবর্তী |
| ৫১৫ | আহমেদ ইয়াসিন |
| ৫২০ | মাহবুবা হাসান হৃদি |
| ১১৫৯৮ | জিয়া উদ্দিন রুবেল |
| ১১৭০২ | প্রিন্স শাহেদ বিন মজিব (রিয়াদ) |
| ১১৭০৩ | ইউসুফ বিন হক |
| ১১৭১০ | মো: জাইদ হাসান |
| ১১৭১৮ | স্নিগ্ধ চক্রবর্তী |
| ১১৭৩১ | সুজন তালুকদার |
| ৫০৪ | ফারজানা আক্তার শ্রাবণী |
| ৫১৯ | আইরিন সালেহা রিয়া |
| ১১২৯১ | এস,এম, তাইয়্যেবুর রহমান রিয়াদ |
| ৫০৩ | তানভীর খন্দকার |
| ৫০৬ | মোঃ ওয়াসীম উদ্দিন |
| ৫০৮ | মুহাম্মদ মফিদুল ইসলাম |
| ৫০৯ | মোহাম্মদ ফয়সাল |
| ৫১০ | মোঃ শাহিন হাসান |
| ৫১৭ | আমীমুল ইহসান |
| ১১২৮৯ | মিরাজ হোসেন |
| ১১২৯২ | মোঃ নজরুল ইসলাম |
| ১১৪৮৫ | নাহিয়ান রহমান নিলয় |
| ১১৪৮৭ | প্রীতিলতা সাহা |
| ১১৪৮৮ | ফাতিমাতুজ্জোহরা |
| ১১৪৯১ | মো: জুবাইর আল রাজি |
| ১১৫৯৯ | উপমা ভৌমিক |
| ১১৬৫৫ | তালহা বিন তারেক |
| ১১৬৫৭ | রিয়াদ জামান রাব্বি |
| ১১৭০৪ | রেবেকা সুলতানা |
| ১১৭০৬ | সালাহ উদ্দিন শিমুল |
| ১১৭০৭ | মুন্নাছ খন্দকার সোমা |
| ১১৭০৯ | নাদিরা খানম |
| ১১৭১৭ | মো: মাহবুবুল আলম |
| ১১৭১৯ | মো: আসাদ উল্ল্যাহ ভূঁইয়া |
| ১১৭২১ | মো: সোহেল আমিন |
| ১১৭২৩ | নুরুন্নেছা সাথী |
| ১১৭২৪ | মো: রবিউল ইসলাম |
| ১১৭২৬ | মো: হুমায়ুন কবির (তালহা) |
| ১১৭২৯ | মো: শফিকুল ইসলাম |
| ১১৭৩০ | মাহফুজা ইয়াসমিন মিতু |
| ১১৭৩২ | তোহিদুল ইসলাম |
| ১১৭৩৪ | মেহেনাজ ফাতেমা তমা |
| ১১৭৩৬ | নওরীন হাসান পুষ্প |
| ১১৭৩৭ | মৌসুমী আক্তার |
| ১১৭৩৯ | শুভদ্রা রায় |
| ১১৭৪০ | রুবাইয়্যাত মাশরাফী নিঝুম |
| ১১৭৫১ | মো: পারভেজ |
| ১১৭১৫ | এম.এ.এইচ.এম. আলিয়ান আহমেদ |
| ফরম নং | নাম |
|---|---|
| ১১৬৫৮ | মো: আলিফুল ইসলাম |
| ১১৭১১ | বেল্লাল হোসাইন |
| ১১৭১৩ | সাইফুল ইসলাম |
| ১১৭২০ | মো: আকতার-উজ-জামান |
| ১১৭২৭ | মাজহারুল হক মুজাহির |
| ১১৭৩৩ | শুক্লা রানী সরকার |
| ক. | ভর্তি ফি: | ৪০০.০০ টাকা |
| খ. | বেতন: ৪ মাস × ৪০০.০০ = | ১,৬০০.০০ টাকা |
| সর্বমোট = | ২,০০০.০০ টাকা |
মীর বরকত
অধ্যক্ষ, কণ্ঠশীলন